Panneaux solaires en Grand Est
Comparez les installateurs de panneaux solaires certifiés RGE en Grand Est. Trouvez le meilleur rapport qualité-prix pour votre installation photovoltaïque.
☎ Appel gratuit — 01 23 45 67 89Départements en Grand Est
Ardennes
1580 h/an2 villes
Aube
1692 h/an1 villes
Bas-Rhin
1693 h/an4 villes
Haut-Rhin
1710 h/an4 villes
Marne
1620 h/an4 villes
Meurthe-et-Moselle
1672 h/an3 villes
Meuse
1672 h/an2 villes
Moselle
1672 h/an4 villes
Vosges
1672 h/an2 villes
Toutes les villes solaires en Grand Est
| Ville | Département | Ensoleillement | Production 6 kWc |
|---|---|---|---|
| Strasbourg | Bas-Rhin | 1693 h/an | 8 126 kWh/an |
| Reims | Marne | 1620 h/an | 7 776 kWh/an |
| Metz | Moselle | 1672 h/an | 8 026 kWh/an |
| Mulhouse | Haut-Rhin | 1702 h/an | 8 170 kWh/an |
| Nancy | Meurthe-et-Moselle | 1672 h/an | 8 026 kWh/an |
| Nancy | Meurthe-et-Moselle | 1672 h/an | 8 026 kWh/an |
| Colmar | Haut-Rhin | 1712 h/an | 8 218 kWh/an |
| Troyes | Aube | 1692 h/an | 8 122 kWh/an |
| Charleville-Mézières | Ardennes | 1580 h/an | 7 584 kWh/an |
| Châlons-en-Champagne | Marne | 1620 h/an | 7 776 kWh/an |
| Thionville | Moselle | 1672 h/an | 8 026 kWh/an |
| Haguenau | Bas-Rhin | 1693 h/an | 8 126 kWh/an |
| Épinal | Vosges | 1672 h/an | 8 026 kWh/an |
| Épernay | Marne | 1620 h/an | 7 776 kWh/an |
| Saint-Louis | Haut-Rhin | 1712 h/an | 8 218 kWh/an |
| Forbach | Moselle | 1672 h/an | 8 026 kWh/an |
| Sarreguemines | Moselle | 1672 h/an | 8 026 kWh/an |
| Sélestat | Bas-Rhin | 1693 h/an | 8 126 kWh/an |
| Saint-Dié-des-Vosges | Vosges | 1672 h/an | 8 026 kWh/an |
| Sedan | Ardennes | 1580 h/an | 7 584 kWh/an |
| Verdun | Meuse | 1672 h/an | 8 026 kWh/an |
| Bar-le-Duc | Meuse | 1672 h/an | 8 026 kWh/an |
| Longwy | Meurthe-et-Moselle | 1672 h/an | 8 026 kWh/an |
| Vitry-le-François | Marne | 1620 h/an | 7 776 kWh/an |
| Saverne | Bas-Rhin | 1693 h/an | 8 126 kWh/an |
| Guebwiller | Haut-Rhin | 1712 h/an | 8 218 kWh/an |
L'énergie solaire en Grand Est
Avec un ensoleillement moyen de 1667 heures par an, la région Grand Est offre un potentiel photovoltaïque intéressant. Une installation de 6 kWc y produit en moyenne 8 002 kWh par an, soit une économie annuelle d'environ 2 013 € sur votre facture d'électricité (tarif TRV EDF : 0,2516 €/kWh, source CRE).
Les données d'irradiation sont issues de PVGIS (Commission européenne), référence européenne pour l'estimation du productible solaire.
Devis gratuit panneaux solaires en Grand Est
Service gratuit. En remplissant ce formulaire, vous acceptez d'être contacté par des installateurs certifiés RGE partenaires.