Panneaux solaires en Auvergne-Rhône-Alpes
Comparez les installateurs de panneaux solaires certifiés RGE en Auvergne-Rhône-Alpes. Trouvez le meilleur rapport qualité-prix pour votre installation photovoltaïque.
☎ Appel gratuit — 01 23 45 67 89Départements en Auvergne-Rhône-Alpes
Ain
1832 h/an2 villes
Allier
1832 h/an2 villes
Ardèche
2212 h/an1 villes
Cantal
1932 h/an1 villes
Drôme
2129 h/an3 villes
Haute-Loire
2100 h/an1 villes
Haute-Savoie
1934 h/an2 villes
Isère
1894 h/an2 villes
Loire
1862 h/an2 villes
Puy-de-Dôme
1876 h/an1 villes
Rhône
1976 h/an4 villes
Savoie
1902 h/an2 villes
Toutes les villes solaires en Auvergne-Rhône-Alpes
| Ville | Département | Ensoleillement | Production 6 kWc |
|---|---|---|---|
| Lyon | Rhône | 1976 h/an | 9 485 kWh/an |
| Saint-Étienne | Loire | 1862 h/an | 8 938 kWh/an |
| Grenoble | Isère | 1894 h/an | 9 091 kWh/an |
| Clermont-Ferrand | Puy-de-Dôme | 1876 h/an | 9 005 kWh/an |
| Annecy | Haute-Savoie | 1934 h/an | 9 283 kWh/an |
| Valence | Drôme | 2087 h/an | 10 018 kWh/an |
| Vénissieux | Rhône | 1976 h/an | 9 485 kWh/an |
| Chambéry | Savoie | 1902 h/an | 9 130 kWh/an |
| Caluire-et-Cuire | Rhône | 1976 h/an | 9 485 kWh/an |
| Bourg-en-Bresse | Ain | 1832 h/an | 8 794 kWh/an |
| Montélimar | Drôme | 2212 h/an | 10 618 kWh/an |
| Montluçon | Allier | 1832 h/an | 8 794 kWh/an |
| Échirolles | Isère | 1894 h/an | 9 091 kWh/an |
| Roanne | Loire | 1862 h/an | 8 938 kWh/an |
| Villefranche-sur-Saône | Rhône | 1976 h/an | 9 485 kWh/an |
| Thonon-les-Bains | Haute-Savoie | 1934 h/an | 9 283 kWh/an |
| Romans-sur-Isère | Drôme | 2087 h/an | 10 018 kWh/an |
| Aix-les-Bains | Savoie | 1902 h/an | 9 130 kWh/an |
| Aurillac | Cantal | 1932 h/an | 9 274 kWh/an |
| Vichy | Allier | 1832 h/an | 8 794 kWh/an |
| Oyonnax | Ain | 1832 h/an | 8 794 kWh/an |
| Le Puy-en-Velay | Haute-Loire | 2100 h/an | 10 080 kWh/an |
| Privas | Ardèche | 2212 h/an | 10 618 kWh/an |
L'énergie solaire en Auvergne-Rhône-Alpes
Avec un ensoleillement moyen de 1953 heures par an, la région Auvergne-Rhône-Alpes offre un potentiel photovoltaïque intéressant. Une installation de 6 kWc y produit en moyenne 9 374 kWh par an, soit une économie annuelle d'environ 2 358 € sur votre facture d'électricité (tarif TRV EDF : 0,2516 €/kWh, source CRE).
Les données d'irradiation sont issues de PVGIS (Commission européenne), référence européenne pour l'estimation du productible solaire.
Devis gratuit panneaux solaires en Auvergne-Rhône-Alpes
Service gratuit. En remplissant ce formulaire, vous acceptez d'être contacté par des installateurs certifiés RGE partenaires.